Dentro da plataforma · Comparador
Duas medições lado a lado.
Com a diferença calculada na hora — vermelho a piorar, verde a melhorar. Amostra real: a própria Shiftworks, sem retoques.
| 15/08/2026, 22:51 | 17/08/2026, 06:22 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Índice IVIA | 17,9 | 13,3 | −4,6 |
| Resultados com presença | 12/56 | 10/55 | −2 |
| Auditoria técnica | 94 | 94 | igual |
| Bloco A · Categoria + geografia | 0/42 | 0/42 | igual |
| Bloco B · Serviço ou produto específico | 0/66 | 0/69 | igual |
| Bloco C · Critério de decisão | 0/24 | 0/24 | igual |
| Bloco D · Entidade (pergunta pelo nome) | 20/24 | 17/21 | −3 |
| Bloco E · Comparação com concorrente | 10/12 | 5/9 | −5 |
Comparam-se apenas medições feitas com o mesmo conjunto de motores — misturar conjuntos diferentes confundiria perda real com mudança de instrumento. Na plataforma, o comparador aceita qualquer par de medições do cliente.