Dentro da plataforma · Comparador
Duas medições lado a lado.
Com a diferença calculada na hora — vermelho a piorar, verde a melhorar. Amostra real: a própria Shiftworks, sem retoques.
| 28/09/2026, 06:18 | 05/10/2026, 06:35 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Índice IVIA | 9,1 | 11,1 | +2,0 |
| Resultados com presença | 3/11 | 4/12 | +1 |
| Auditoria técnica | 94 | 94 | igual |
| Bloco A · Categoria + geografia | 0/6 | 0/6 | igual |
| Bloco B · Serviço ou produto específico | 1/15 | 1/15 | igual |
| Bloco C · Critério de decisão | 0/6 | 0/6 | igual |
| Bloco D · Entidade (pergunta pelo nome) | 2/6 | 2/6 | igual |
| Bloco E · Comparação com concorrente | — | 1/3 | — |
Comparam-se apenas medições feitas com o mesmo conjunto de motores — misturar conjuntos diferentes confundiria perda real com mudança de instrumento. Na plataforma, o comparador aceita qualquer par de medições do cliente.